Sasaran dari Rencana Operasional SMAN 1 Surade adalah meningkatnya kualitas pembelajaran bedasarkan kepada Prioritas Rekomendasi Rapor PBD SMAN 1 Surade Tahun 2023 dengan mengedepankan kepentingan bersama demi terwujudnya proses pembelajaran yang baik dan menyenangkan .
Berdasarkan Rekomendasi Rapor PBD SMAN 1 Surade Tahun 2023, berikut adalah sasaran utama yang perlu dibenahi oleh SMAN 1 Surade :
No | Masalah | Capaian | Skor | Akar Masalah | Program Benahi | Inspirasi Kegiatan Benahi |
1 | A.3 Karakter | Sedang | 51,08 | Kebinekaan global | Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung sikap bernalar kritis | Satuan Pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait Profil Pelajar Pancasila untuk dimensi Kebinekaan Global |
Satuan Pendidikan melalui GTK mengimplementasikan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dimensi Kebinekaan Global dalam pembelajaran | ||||||
Satuan Pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran terkait pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila | ||||||
2 | A.3 Karakter | Sedang | 51,08 | Metode pembelajaran | Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif | Satuan Pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa |
Satuan Pendidikan mengembangkan dan mengimplementasikan praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa | ||||||
Satuan Pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran untuk mendukung praktik pembelajaran interaktif di sekolah | ||||||
3 | A.1 Kemampuan literasi | Sedang (44,44% siswa sudah mencapai kompetensi minimum) | 44,44 | Kompetensi membaca teks sastra | Peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra | Satuan Pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait teks sastra yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi di Platform Merdeka Mengajar |
Satuan Pendidikan melalui GTK mengimplementasikan pembelajaran tentang teks sastra yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan | ||||||
Satuan Pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran terkait penguatan literasi | ||||||
4 | A.1 Kemampuan literasi | Sedang (44,44% siswa sudah mencapai kompetensi minimum) | 44,44 | Metode pembelajaran | Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif | Satuan Pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa |
Satuan Pendidikan mengembangkan dan mengimplementasikan praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa | ||||||
Satuan Pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran untuk mendukung praktik pembelajaran interaktif di sekolah | ||||||
5 | A.2 Kemampuan numerasi | Sedang (42,22% siswa sudah mencapai kompetensi minimum) | 42,22 | Kompetensi pada domain Bilangan | Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain Bilangan | Satuan Pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten pengembangan diri untuk memahami bilangan, aljabar, geometri, data, dan ketidakpastian di Platform Merdeka Mengajar |
Satuan Pendidikan melalui GTK mengimplementasikan pembelajaran tentang bilangan, aljabar, geometri, data, dan ketidakpastian siswa secara keseluruhan dengan mempelajari inspirasinya di Platform Merdeka Mengajar | ||||||
Satuan Pendidikan mendukung adanya kebijakan dan penganggaran terkait upaya penguatan numerasi di sekolah | ||||||
6 | A.2 Kemampuan numerasi | Sedang (42,22% siswa sudah mencapai kompetensi minimum) | 42,22 | Kompetensi membaca teks sastra | Peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra | Satuan Pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait teks sastra yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi di Platform Merdeka Mengajar |
Satuan Pendidikan melalui GTK mengimplementasikan pembelajaran tentang teks sastra yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan | ||||||
Satuan Pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran terkait penguatan literasi | ||||||
7 | D.1 Kualitas pembelajaran | Sedang | 59,94 | Metode pembelajaran | Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif | Satuan Pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa |
Satuan Pendidikan mengembangkan dan mengimplementasikan praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa | ||||||
Satuan Pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran untuk mendukung praktik pembelajaran interaktif di sekolah | ||||||
8 | D.1 Kualitas pembelajaran | Sedang | 59,94 | Belajar tentang pembelajaran | Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang belajar tentang pembelajaran | Satuan Pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait pengetahuan dan keterampilan mengajar yang bermakna dan berpusat pada peserta didik |
Satuan Pendidikan melalui GTK mengimplementasikan pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada peserta didik | ||||||
Satuan Pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran untuk mendukung peningkatan kompetensi guru yang menunjang proses pembelajaran | ||||||
9 | D.8 Iklim Kebinekaan | Sedang | 67,98 | Toleransi dan kesetaraan siswa | Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang terciptanya sikap inklusif | Satuan Pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa |
Satuan Pendidikan melalui guru menunjukkan sikap penerimaan dan penghargaan terhadap keragaman karakter, latar belakang, dan kondisi murid dalam proses pembelajaran | ||||||
Satuan Pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran terkait upaya membiasakan sikap dan perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap keragaman karakter, latar belakang, dan kondisi murid di sekolah | ||||||
10 | D.8 Iklim Kebinekaan | Sedang | 67,98 | Program dan kebijakan sekolah tentang perundungan | Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung terlaksananya program dan kebijakan sekolah terkait perundungan | Satuan Pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait definisi, ragam kasus, serta program perundungan |
Satuan Pendidikan melalui GTK mengintegrasikan pemahaman ke dalam sikap pencegahan dan mitigasi perundungan dalam proses pembelajaran | ||||||
Satuan Pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran terkait upaya peningkatan pemahaman guru, serta pencegahan dan penanggulangan perundungan di sekolah | ||||||
11 | D.4 Iklim keamanan sekolah | Baik | 71,08 | Pengalaman siswa terkait rokok, minuman keras, dan narkoba | Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang pencegahan dan penanggulangan narkoba | Satuan Pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait bahaya dan pencegahan Narkoba (termasuk minuman keras dan rokok) serta penangulangan kasus narkoba pada murid |
Satuan Pendidikan melalui GTK mengintegrasikan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba pada murid dalam proses pembelajaran | ||||||
Satuan Pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran terkait upaya upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba pada murid | ||||||
12 | D.4 Iklim keamanan sekolah | Baik | 71,08 | Program dan kebijakan sekolah tentang perundungan | Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung terlaksananya program dan kebijakan sekolah terkait perundungan | Satuan Pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait definisi, ragam kasus, serta program perundungan |
Satuan Pendidikan melalui GTK mengintegrasikan pemahaman ke dalam sikap pencegahan dan mitigasi perundungan dalam proses pembelajaran | ||||||
Satuan Pendidikan memfasilitasi adanya kebijakan dan penganggaran terkait upaya peningkatan pemahaman guru, serta pencegahan dan penanggulangan perundungan di sekolah |
Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, sasaran utama dirangkum sebagai berikut :